NON-COVERED FEES
비급여항목
의료법 제45조에 따라 비급여 진료비용을 게시합니다. 2026-07-01 기준이며, 실제 비용은 진료 내용에 따라 달라질 수 있으니 자세한 사항은 진료 시 안내받으시기 바랍니다.
약제비
| 항목 | 비용(원) |
|---|---|
| 위고비프리필드펜1.0(세마글루티드) (4mg/1펜) | 290,000 |
| 위고비프리필드펜2.4(세마글루티드) (9.6mg/1펜) | 430,000 |
| 나보타주 50단위(클로스트리디움보툴리눔독소A형) | 100,000 |
| 원더톡스주 100단위(클로스트리디움보툴리눔독소A형) | 150,000 |
| 아르믹스주 | 30,000 |
| 싱그릭스주 [대상포진바이러스백신(유전자재조합)] | 220,000 |
| 지타코주(은행엽엑스) | 10,000 |
| 파라케이주(아세트아미노펜) (1g/100mL) | 10,000 |
행위료
| 항목 | 비용(원) |
|---|---|
| 혈관-두개외 혈관 도플러 초음파-경동맥 | 80,000 |
| 자율신경계이상검사-기립성혈압검사 | 60,000 |
| 자율신경계이상검사-심박변이도검사 | 75,000 |
| 보툴리눔톡신 주사요법(만성편두통 치료, 행위료) | 202,352 |
| 뇌혈류초음파 | 100,000 |
| 뇌혈류초음파(양측 중대뇌동맥) | 70,000 |
| 뇌혈류초음파(편측 중대뇌동맥) | 30,000 |
| 경동맥초음파 | 80,000 |
| 수면리듬양상검사 | 10,000 |
| 수면다원검사 (비급여) | 600,000 |
제증명수수료
| 항목 | 비용(원) |
|---|---|
| 장기요양보험 의사소견서 | 62,020 |
| 의사소견서 치매특별등급(장기요양) | 29,200 |
| 영문진단서 | 10,000 |
| 진단서-일반 | 10,000 |
| 진단서-건강 | 10,000 |
| 진단서-근로능력평가용 | 10,000 |
| 장애정도심사용진단서-신체적장애 | 15,000 |
| 장애정도심사용진단서-정신적장애 | 15,000 |
| 병무용진단서 | 10,000 |
| 확인서-입퇴원 | 3,000 |
| 확인서-통원 | 3,000 |
| 확인서-진료 | 3,000 |
| 진료기록부복사(차트복사 1~5매) | 1,000 |
| 진료기록부복사(차트복사 6매 이상, 1매당) | 100 |
| 장애인증명서 | 1,000 |
· 비용 문의: 041-417-7507
